merci Herbe Vielfalt
Feinherb und verführerisch in vier köstlichen Sorten: Herbe Sahne, Kaffee-Sahne, Dunkle Mousse und Edel-Marzipan.
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Stück (12,5 g) |
|---|---|---|
| Energiewert | 2301 kJ / 552 kcal | 288 kJ / 69 kcal |
| Eiweiß | 7,0 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 49,8 g | 6,2 g |
| davon Zucker | 47,6 g | 6,0 g |
| Fett | 34,7 g | 4,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 19,5 g | 2,4 g |
| Ballaststoffe | 6,4 g | 0,8 g |
| Natrium | 0,05 g | <0,01 g |
merci Herbe Vielfalt 250g
1 Stück (12,5g) enthält
*% GDA (Guideline Daily Amount): % des Richtwertes für die Tageszufuhr (Basis: 2000 kcal/ Quelle: CIAA)