merci Helle Vielfalt
Feinste Milch-Schokoladen für Genießer: Edel-Rahm, Mandel-Milch-Nuss, Edel-Nougat und Milch-Praliné.
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Stück (12,5 g) |
|---|---|---|
| Energiewert | 2404 kJ / 577 kcal | 301 kJ / 72 kcal |
| Eiweiß | 7,6 g | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 49,3 g | 6,2 g |
| davon Zucker | 47,6 g | 6,0 g |
| Fett | 38,2 g | 4,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 20,5 g | 2,6 g |
| Ballaststoffe | 2,9 g | 0,4 g |
| Natrium | 0,07 g | <0,01 g |
merci Helle Vielfalt 250g
1 Stück (12,5g) enthält
*% GDA (Guideline Daily Amount): % des Richtwertes für die Tageszufuhr (Basis: 2000 kcal/ Quelle: CIAA).