merci Große Vielfalt 675g
Die Große Vielfalt – für jeden Geschmack die richtige Sorte:
Edel-Rahm, Kaffee-Sahne, Mandel-Milch-Nuss, Edel-Nougat, Edel-Marzipan, Herbe Sahne, Dunkle Mousse und Milch-Praliné.
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Stück (12,5 g) |
|---|---|---|
| Energiewert | 2352 kJ / 565 kcal | 294 kJ / 71 kcal |
| Eiweiß | 7,3 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 49,4 g | 6,2 g |
| davon Zucker | 47,4 g | 5,9 g |
| Fett | 36,7 g | 4,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 20,0 g | 2,5 g |
| Ballaststoffe | 3,8 g | 0,5 g |
| Natrium | 0,06 g | <0,01 g |
merci Große Vielfalt 675g
1 Stück (12,5g) enthält
*% GDA (Guideline Daily Amount): % des Richtwertes für die Tageszufuhr (Basis: 2000 kcal/ Quelle: CIAA).