merci Große Vielfalt 250g
Die Große Vielfalt – für jeden Geschmack die richtige Sorte:
Edel-Rahm, Kaffee-Sahne, Mandel-Milch-Nuss, Edel-Nougat, Edel-Marzipan, Herbe Sahne, Dunkle Mousse und Milch-Praliné.
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Stück (12,5 g) |
|---|---|---|
| Energiewert | 2348 kJ / 564 kcal | 294 kJ / 71 kcal |
| Eiweiß | 7,3 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 49,6 g | 6,2 g |
| davon Zucker | 47,6 g | 6,0 g |
| Fett | 36,5 g | 4,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 19,8 g | 2,5 g |
| Ballaststoffe | 3,8 g | 0,5 g |
| Natrium | 0,05 g | <0,01 g |
merci Große Vielfalt 250g
1 Stück (12,5g) enthält
*% GDA (Guideline Daily Amount): % des Richtwertes für die Tageszufuhr (Basis: 2000 kcal / Quelle: CIAA).