merci Extra Dunkle Vielfalt
Für alle, die kräftigen Kakaogeschmack lieben: Edelbitter 85%, Mousse Orange, Mousse Noire und Edelbitter 70%.
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Stück (12,5 g) |
|---|---|---|
| Energiewert | 2369 kJ / 571 kcal | 296 kJ / 71 kcal |
| Eiweiß | 7,8 g | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 33,8 g | 4,2 g |
| davon Zucker | 28,9 g | 3,6 g |
| Fett | 43,1 g | 5,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 25,8 g | 3,2 g |
| Ballaststoffe | 8,4 g | 1,1 g |
| Natrium | 0,05 g | <0,01 g |
merci Extra Dunkle Vielfalt 250g
1 Stück (12,5g) enthält
*% GDA (Guideline Daily Amount): % des Richtwertes für die Tageszufuhr (Basis: 2000 kcal/ Quelle: CIAA).