merci Crocant
Beste merci-Schokolade mit einem Herz aus knusprigem Haselnuss-Sahne-Krokant, mit Mandeln verfeinert.
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Stück (4 g) |
|---|---|---|
| Energiewert | 2295 kJ / 550 kcal | 92 kJ / 22 kcal |
| Eiweiß | 6,2 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 57,0 g | 2,3 g |
| davon Zucker | 55,5 g | 2,2 g |
| Fett | 32,6 g | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 19,8 g | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 1,8 g | 0,1 g |
| Natrium | 0,16 g | 0,01 g |
merci Crocant
1 Stück (4g) enthält
* % GDA (Guideline Daily Amount) = Richtwert für die Tageszufuhr, basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 kcal (Quelle: CIAA).